株式会社ファンブライトの公開資料をまとめたページとなります。
会社案内(PDFファイル)
要件確認シート(PDFファイル)
資料 | ページ数 | 更新日 |
---|---|---|
トイレIoT 要件確認シート | 計1ページ | 2019年12月 |
在席IoT 要件確認シート | 計1ページ | 2019年12月 |
人数カウントサービス 要件確認シート | 計1ページ | 2018年12月 |
サービス説明資料(PDFファイル)
資料 | ページ数 | 更新日 |
---|---|---|
IoTサービス紹介 | 計16ページ | 2018年1月 |
トイレIoTサービス紹介 | 計20ページ | 2020年3月 |
会議室の可視化サービス紹介 | 計10ページ | 2018年11月 |
座席やフリースペースの可視化サービス紹介 | 計14ページ | 2019年8月 |
温湿度・CO2濃度のデータ化サービス紹介 | 計10ページ | 2019年8月 |
センサーサイネージ | 計15ページ | 2018年5月 |
スマホPCでトイレ満空確認 | 計13ページ | 2020年1月 |
センサー活用サービス説明資料(PDFファイル)
資料 | ページ数 | 更新日 |
---|---|---|
人数カウントサービス | 計29ページ | 2020年4月 |
滞在秒数の計測サービス | 計10ページ | 2019年7月 |