人数カウンターで計測できる項目が増加しました。
測定可能な項目は下記となります。
項目 | 内容 |
エリア内の人数 | 一定の間隔毎に、指定エリア内にいる人数をカウント |
複数のエリア内の人数 | 一定の間隔毎に、複数の指定エリア内にいる人数をカウント |
エリア内の人数、流入/流出人数 | 一定の間隔毎の「指定エリアにいる人数」、 一定の間隔内における「エリア内への流入/流出人数」をカウント |
通行した人数 | 一定の間隔内における通行人数をカウント |
流入/流出経路毎の人数 | 一定の間隔内におけるエリアへの流入/流出人数をカウント |
詳しくは、人数カウンターを参照ください。